Daewoo
| Модель автомобиля | Начало выпуска год-месяц |
Конец выпуска год-месяц |
Аккумуляторы\ R-плюс справа L-плюс слева |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPERO 1.5/ 1.5 16V/ 1.8/ 2.0 (KLEJ) | 1991-10 | 1999-09 | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVANDA 2.0 (KLAL) | 2002-08 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS 1.2/ 1.4/ 1.4 16V (KLAS) | 2002-09 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORANDO 2.3/ 2.9 D/ 2.9 TD/ 3.2 (KJ) | 1999-01 | - | 306-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORANDO Cabriolet 2.0 16V/ 2.3/ 2.9 D/ 2.9 TD (KJ) | 1999-02 | - | 306-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI 1.4/ 1.6/ 1.8 (KLAN) | 2004-02 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS 1.4/ 1.5/ 1.6 16V (KLAT) | 1997-05 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANOS Stufenheck 1.4/ 1.5/ 1.6 16V (KLAT) | 1997-05 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGANZA 2.0 16V/ 2.2 16V (KLAV) | 1997-06 | 2002-12 | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIZ 0.8/ 1.0 (KLYA) | 1998-09 | - | 187-127-227\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSSO 0.8/ 1.0 (FJ) | 1999-01 | - | 306-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA 1.5/ 1.5 16V/ 1.8 (KLETN) | 1995-02 | 1997-08 | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXIA Stufenheck 1.5/ 1.5 16V/ 1.8 (KLETN) | 1995-02 | 1997-08 | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 1.6 16V (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA 2.0 16V (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Stufenheck 1.6 16V (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Stufenheck 1.6/ 1.8 (KLAN) | 2003-07 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Stufenheck 2.0 16V (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Wagon 1.6 (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Wagon 2.0 16V (KLAJ) | 1997-05 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 1.6/ 1.8 (KLAU) | 2000-09 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 2.0 (KLAU) | 2000-09 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACUMA 1.6 i 16V | 2001-09 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACUMA 1.8/ 2.0 | 2000-06 | - | 261-175-220\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICO 0.8 (KLY3) | 1995-02 | - | 232-173-225\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


