Chrysler
| Модель автомобиля | Начало выпуска год-месяц |
Конец выпуска год-месяц |
Аккумуляторы\ R-плюс справа L-плюс слева |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C 2.7 | 2004-09 | - | 353-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C 3.5/ 5.7/ 6.1 SRT8 | 2004-09 | - | 278-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C 3.0 CRD | 2005-09 | - | 353-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C Touring 2.7 | 2004-09 | - | 353-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C Touring 3.5/ 3.5 AWD/ 5.7/ 5.7 AWD/ 6.1 SRT8 | 2004-09 | - | 278-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 C Touring 3.0 CRD | 2005-09 | - | 353-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300M | 2001-01 | 2004-09 | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300M 2.7 V6 24V/ 3.5 V6 24V (LR) | 1998-07 | 2000-08 | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300M V6 | 1998-09 | 2000-08 | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSSFIRE 3.2/ SRT-6 | 2003-07 | - | 278-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSSFIRE Roadster 3.2/ SRT-6 | 2004-05 | - | 278-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYTONA | 1990-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE ARIES | 1978-01 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE ASPEN | - | 1970-01 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE CHALLENGER/ CHARGER/ CORNET | 1978-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE DIPLOMAT/ MAGNUM | 1970-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE MIRADA/ OMNI | 1978-01 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE RAMCHARGER | - | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE ST. REGIS | 1978-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER 2.5 CRD | 2001-06 | - | 242-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER 2.5 CRD | 2001-06 | - | 353-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER 3.3 (AWD) | 2001-06/td> | - | 353-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER II 3.3 i (GS) | 1995-01 | - | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER/ VOYAGE I 2.5 i/ 2.5 TD/ 3.0 i/ 3.3 i/ 3.3 AWD (ES) | 1984-08 | 1995-09 | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND VOYAGER/ VOYAGE II 2.0 i/ 2.4 i/ 2.5 TD/ 3.3 i/ 3.8 i AWD (GS) | 1995-01 | 2001-03 | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE BARON 2.2 i/ 2.2 i T/ 2.5 i/ 2.5 i T/ 3.0 i V6 | 1986-09 | 1994-12 | 242-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE BARON Cabriolet 2.2 i T/ 2.5 i/ 2.5 i T/ 3.0 i V6 | 1986-09 | 1994-12 | 242-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEON 1.8/ 2.0 | 1999-07 | - | 207-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEON 2.0 16V | 1994-05 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEON AUTOMATIC 2.0 | 1995-01 | - | 278-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEON II 1.6/ 2.0 16V | 1999-08 | - | 261-175-220\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW YORKER 3.5 V6/ 3.5 i 24V | 1993-04 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWPORT | 1978-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH HORIZON | 19978-01 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH TRAIL DUSTER | - | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH VOLARE | 1976-01 | - | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT CRUISER 1.6/ 2.0/ 2.4/ GT 2.4 | 2000-06 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT CRUISER Cabriolet 2.4/ GT 2.4 | 2004-03 | - | 242-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARATOGA 2.5 T/ 3.0 V6 | 1990-01 | 1994-12 | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBRING 2.0 (JR) | 2001-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBRING Cabriolet 2.0 (JR) | 2001-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATUS 2.0 LE/ 2.5 LX V6 (JA) | 1995-12 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATUS Cabriolet 2.0 LE/ 2.5 LX (JX) | 1995-12 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIPER RT 8.0 I V10 | 1994-01 | - | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISION 3.5 TSi/ 3.5 V6 | 1993-09 | - | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER 2.4 LS (LX AUT.) | 2001-03 | - | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER 2.4/ 3.0/ 3.2/ 3.8 V6 | 1995-01 | 2001-03 | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER 2.5 TD | 2001-02 | - | 353-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER 3.3 LX | 2001-03 | - | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER I 2.5 TD (ES) | 1984-08 | 1995-01 | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER II 2.0/ 2.4 i/ 2.5 TD/ 3.0/ 3.3 i/ 3.8 i (GS) | 1995-01 | 2001-03 | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYAGER III 2.4/ 2.5 CRD/ 3.3/ 3.8/ 3.8 AWD (RG) | 2000-02 | - | 278-175-190\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


