Chevrolet
| Модель автомобиля | Начало выпуска год-месяц |
Конец выпуска год-месяц |
Аккумуляторы\ R-плюс справа L-плюс слева |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVEO 1.2/ 1.4 | 2006-03 | - | 232-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA 2.2 | 1987-01 | 1996-12 | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA 2.3 16V/ 3.1 V6 | 1987-01 | 1996-12 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAZER | 1994-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAZER '94 4.3 V6 | 1994-01 | - | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARO/ MALIBU/ MONZA/ NOVA | 1974-01 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARO ?92 3.4 V6/ 5.7 V8 | 1992-12 | 1998-07 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARO ?98 5.7 V8 | 1998-07 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPRICE '83 5.7 | 1983-01 | 1990-01 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSICA 2.2/ 3.1 V6 | 1987-01 | 1996-12 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA 2.0 | 2006-06 | - | 232-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA 2.0 D | 2006-10 | - | 306-173-225\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA 2.4/ 2.4 FWD | 2006-06 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA 3.2 | 2006-06 | - | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORVETTE '83 5.6/ 5.7 | 1983-02 | 1997-01 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORVETTE '97 5.7 | 1997-01 | 2004-09 | 278-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICA 2.0/ 2.0 D/ 2.5 | 2006-06 | - | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVANDA 2.0 | 2005-03 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHR 2.4 | 2007-10 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPALA 6 Zyl. | 1999-01 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS 1.2/ 1.4/ 1.4 16V | 2005-03 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOS Stufenheck 1.4 16V | 2005-03 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACETTI 1.4 16V/ 1.6/ 1.8 | 2005-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMINA APV 2.3/ 3.1/ 3.8 | 1989-08 | 1996-07 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIZ 0.8/ 1.0 | 2005-03 | - | 187-127-227\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE CARLO 3.8 | 1970-01 | 1981-12 | 261-175-220\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Kombi 1.6/ 1.8 | 2005-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUBIRA Stufenheck 1.6/ 1.8 | 2005-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 1.6 | 2005-04 | - | 242-175-190\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZZO 2.0 | 2005-04 | - | 242-175-175\R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


